窓サイズにぴったり合ったカーテン・ブラインドをお作りいたします。
オーダーならではの丁寧な縫製で仕上げています。

カーテンは、全点ライトプリーツ(形態安定)加工により、きれいなプリーツを保ちます。

プリーツがきれいに見える3つ山ヒダの約2倍ヒダと、価格重視の2つ山ヒダの約1.5倍ヒダがあります。
約1.5倍ヒダのライトプリーツ仕様につきましては、プリーツの特性上、カーテンを閉じたときに隙間が生じる場合があります。

ブラインドは、操作コートを少し引くだけで製品がゆっくりと降りるRDS(減速降下機能)
搭載したものもあります。
取り外し・取り付け・処分料込みです。(標準的な場所)


標準カーテン価格表
1.5倍ヒダ
ライトプリーツ加工付
平成31年2月 

【 ドレープ 】(税別)
丈/巾
(cm)
~80 ~200 ~300 ~400
81~100 6,800円~ 12,200円~ 17,400円~ 22,800円~
~120 7,600円~ 13,800円~ 19,800円~ 25,800円~
~140 8,300円~ 14,900円~ 21,500円~ 28,200円~
~160 9,000円~ 16,500円~ 24,000円~ 31,500円~
~180 9,900円~ 18,000円~ 26,200円~ 34,500円~
~200 10,400円~ 19,200円~ 28,100円~ 36,900円~
~220 11,300円~ 21,000円~ 30,800円~ 40,600円~
~240 11,900円~ 22,400円~ 32,600円~ 43,000円~

【 レース 】(税別)
丈/巾
(cm)
~80 ~200 ~300 ~400
81~100 3,120円~ 6,000円~ 8,900円~ 11,700円~
~120 3,600円~ 6,900円~ 10,200円~ 13,500円~
~140 4,000円~ 7,700円~ 11,400円~ 15,200円~
~160 4,400円~ 8,600円~ 12,800円~ 17,000円~
~180 4,800円~ 9,300円~ 13,800円~ 18,300円~
~200 5,200円~ 10,200円~ 15,200円~ 20,100円~
~220 5,700円~ 11,100円~ 16,400円~ 21,800円~
~240 6,000円~ 11,700円~ 17,500円~ 23,300円~


ブラインド価格表
(RDS)
平成31年2月 

【 ドレープ 】(税別)
高さ/巾
(cm)
100.5~120 120.5~140 140.5~160 160.5~180 180.5~200 200.5~220
101~120 16,400円~ 17,700円~ 18,800円~ 19,600円~ 21,500円~ 22,800円~
121~140 17,100円~ 18,700円~ 20,000円~ 20,800円~ 22,800円~ 24,300円~
141~160 18,100円~ 19,600円~ 21,200円~ 22,100円~ 24,400円~ 25,800円~
161~180 19,000円~ 20,800円~ 22,200円~ 23,200円~ 25,800円~ 27,500円~
181~200 19,700円~ 21,600円~ 23,200円~ 24,400円~ 27,100円~ 28,900円~
201~220 21,400円~ 22,700円~ 24,800円~ 26,000円~ 28,800円~ 30,500円~
221~240 21,600円~ 23,600円~ 25,700円~ 27,100円~ 30,200円~ 32,000円~



 カーテンサンプル(参考にご覧下さい。)



 ブラインドについて

ブラインド
安全性向上
接触音低減
操作性向上

従来の製品
手を放してもOK!
昇降コードを引き、手を放します。



PAGETOP
PAGETOP   


(c) 2006 watanabetatamiten Co.,Ltd.