| 社名 | 株式会社 渡邊畳店 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 広島県福山市松永町6丁目19-39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 渡邊哲朗![]() ◆
昭和32年生
◆
昭和51年3月
福山工業高校卒業後、 (株)中国X線(現(株)シーエックスアール)入社 非破壊検査業務 ◆
平成6年5月 家業を継ぐ
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 歩み |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 大正6年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 数 |
3名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取引 銀行 |
広島銀行 松永南支店 中国銀行 松永支店 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 番号 |
(084)934-7408
|
||||||||||||||||||||||||||||
| FAX 番号 |
(084)933-1593 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 団体 |
全日本畳事業協同組合 全国畳産業振興会 広島県畳組合 福山商工会議所 福山法人会 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保険 加入 |
畳総合保険(PL保険 施設賠償責任保険 受託者賠償責任保険) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年4月30日現在 | |||||||||
|
|||||||||
| 資産の部 | |||||||||
| 【流動資産】 | |||||||||
| 現金及び預金 | 10,637,801 | ||||||||
| 売掛金 | 474,944 | ||||||||
| 原材料 | 1,948,982 | ||||||||
| 前払費用 | 166,500 | ||||||||
| 仮払金 | 39,820 | ||||||||
| 流動資産合計 | 13,268,047 | ||||||||
| 【固定資産】 | |||||||||
| (有形固定資産) | |||||||||
| 建物 | 96,428 | ||||||||
| 建物付属設備 | 75,092 | ||||||||
| 構築物 | 1 | ||||||||
| 機械装置 | 1,432,610 | ||||||||
| 車輌運搬具 | 3 | ||||||||
| 工具器具備品 | 157,782 | ||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,761,916 | ||||||||
| (投資その他の資産) | |||||||||
| 預託金 | 29,700 | ||||||||
| 投資その他の資産合計 | 29,700 | ||||||||
| 固定資産合計 | 1,791,616 | ||||||||
| 【繰延資産】 | |||||||||
| 創立費 | 433,710 | ||||||||
| 繰延資産合計 | 433,710 | ||||||||
| 資産の部合計 | 15,493,373 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||
| 【流動負債】 | ||||||
| 買掛金 | 222,846 | |||||
| 短期借入金 | 2,800,000 | |||||
| 未払金 | 2,182,476 | |||||
| 未払費用 | 55,753 | |||||
| 三井住友カード | 56,436 | |||||
| 預り金 | 66,930 | |||||
| 法人税等充当金 | 71,000 | |||||
| 未払消費税等 | 400,900 | |||||
| 流動負債合計 | 5,856,341 | |||||
| 【固定負債】 | ||||||
| 長期借入金 | 5,722,000 | |||||
| 固定負債合計 | 5,722,000 | |||||
| 負債の部合計 | 11,578,341 | |||||
| 純資産の部 | |||||||||
| 【株主資本】 | |||||||||
| (資本金) | |||||||||
| 資本金 | 6,000,000 | ||||||||
| (利益剰余金) | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,084,968 | ||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,084,968 | ||||||||
| 株主資本合計 | 3,915,032 | ||||||||
| 純資産の部合計 | 3,915,032 | ||||||||
| 負債及び純資産合計 | 15,493,373 | ||||||||
| 正社員・パート社員募集!! |
![]() |
|
|
| ◆ | 正社員 募集要項 |
| 仕事の内容 | 襖・障子の貼替 畳の表替 網戸の張替など |
| 就業場所 | 自社工場内 ※マイカー通勤可能です。無料駐車場あります。 |
| 年齢 | 不問 |
| 学歴 | 不問 |
| 必要な資格 | 普通自動車運転免許(限定可) インテリアコーディネーター・カラーコーディネーター尚可 内装・リフォームに関心のある人 |
| 賃金 | 日給月給制 210000円~ |
| 通勤手当 | 実費 上限15000円 |
| 賃金締切日 | 毎月20日 |
| 賃金支払日 | 当月25日 |
| 昇給 | 2% |
| 賞与 | 無 |
| 就業時間 | 8:00~17:00 8時間(12:00~13:00休憩) |
| 時間外労働 | 月平均5~10時間 |
| 休日 | 完全週休2日制 日曜日と他(基本は土曜日)、会社の指定する年末年始、盆 年間休日日数110~115日 |
| 加入保険 | 雇用 労災 厚生 健康 |
| 退職金 | 退職金共済 |
| 定年制 | 65歳 勤務延長あり |
| ◆ | パート社員 募集要項 |
| 詳細はハローワークにて確認してください。 求人番号 34050-6398341 |
| 仕事の内容 | 襖・障子の貼替 畳の表替 網戸の張替など |
| 就業場所 | 自社工場内 ※マイカー通勤可能です。無料駐車場あります。 |
| 年齢 | 不問 |
| 学歴 | 不問 |
| 必要な資格 | 普通自動車運転免許(限定可) DIY、インテリア、内装に興味にある方歓迎します。 |
| 賃金 | 時給制 1060円~ |
| 通勤手当 | 実費 上限10000円 |
| 賃金締切日 | 毎月20日 |
| 賃金支払日 | 当月25日 |
| 昇給 | 2% |
| 賞与 | 無 |
| 就業時間 | 8:00~17:00の間で4~5時間程度(12:00~13:00休憩) |
| 時間外労働 | 月平均0~5時間 |
| 休日 | 完全週休2日制 土・日・祝日 会社の指定する年末年始、盆 |
| 加入保険 | 雇用 労災 |
| 退職金 | 退職金共済 |
| 定年制 | 65歳 勤務延長あり |